Description
Austrack Campers Front/Rear Scissor Arm for Manual Lift Hybrid Campers (each)
Payments cannot be taken over the phone. Orders done over the phone will be sent a payment link to be done online securely. Dismiss
Skip to contentSearch by Caravan is provided as a guide only. While compatibility data has been expanded, confirmation of suitability is still required before purchase to ensure the product is correct for your specific caravan.
$170.00 incl. GST
144 in stock

144 in stock
1 in stock
Austrack Campers Front/Rear Scissor Arm for Manual Lift Hybrid Campers (each)
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 95 × 8 × 8 cm |
| Side | Left Hand Opening, Right Hand Opening |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Austrack Campers | Madigan 11 | 2025 - 2026 |
| Austrack Campers | Madigan 13 | 2025 - 2026 |
| Austrack Campers | Madigan 15B | 2024 - 2026 |
| Austrack Campers | Madigan 15C | 2025 - 2026 |
| Austrack Campers | Talawana 11LT | 2024 - 2026 |
| Austrack Campers | Talawana X15 | 2022 - 2023 |
| Austrack Campers | Talawana X15B | 2022 - 2023 |
| Austrack Campers | Tanami X11 | 2020 - 2023 |
| Austrack Campers | Tanami X13 | 2020 - 2023 |
| Austrack Campers | Tanami X15 | 2020 - 2023 |
| Austrack Campers | Tanami X15B | 2020 - 2023 |
| Austrack Campers | Tanami X15L | 2020 - 2023 |





